Dans cet article je vous propose une liste détaillée des sites web les plus visités dans le monde. J’ai utilisé les données de Semrush et visité quelques platefomes spécialisés pour obtenir des estimations précises du trafic des sites web. Semrush est une plateforme de marketing digital de premier plan.
Toutes les données de trafic proviennent des estimations de trafic d’avril 2024. Vous noterez que dans ce classement j’ai volontairement supprimé les sites à caractère p0rn0graphique.
Quel est le site Web le plus visité au monde ?
En mai 2024, le site le plus visité au monde est évidemment (et comme toujours) Google.com. Les sites suivants les plus populaires sont YouTube.com, Facebook.com, Wikipedia.com et Twitter.com (x.com).
Il est important de noter que le nombre total de visites diffère du nombre de visiteurs uniques. Dans un monde de 8 milliards de personnes, 164,6 milliards de visites mensuelles peuvent se produire, car certaines personnes visitent le site plusieurs fois par jour.
Le seul autre site qui rivalise avec Google en termes de visites totales dans le monde est YouTube.com, avec 110,3 milliards. Il est à noter que les deux sites appartiennent et sont exploités par le même groupe, Alphabet Inc.
Les sites les plus visités au monde
Rang | Site | Trafic (visites) |
---|---|---|
1 | google.com | 164,600,000,000 |
2 | youtube.com | 110,300,000,000 |
3 | facebook.com | 17,900,000,000 |
4 | wikipedia.org | 9,800,000,000 |
5 | twitter.com | 9,000,000,000 |
6 | instagram.com | 8,000,000,000 |
7 | reddit.com | 7,800,000,000 |
8 | duckduckgo.com | 4,400,000,000 |
9 | amazon.com | 4,300,000,000 |
10 | yahoo.com | 4,200,000,000 |
11 | tiktok.com | 3,600,000,000 |
=12 | fandom.com | 3,300,000,000 |
=12 | weather.com | 3,300,000,000 |
=12 | whatsapp.com | 3,300,000,000 |
=12 | bing.com | 3,300,000,000 |
16 | yandex.ru | 3,000,000,000 |
17 | openai.com | 2,500,000,000 |
=18 | linkedin.com | 1,900,000,000 |
=18 | microsoft.com | 1,900,000,000 |
=18 | twitch.tv | 1,900,000,000 |
=21 | live.com | 1,800,000,000 |
=21 | quora.com | 1,800,000,000 |
=21 | netflix.com | 1,800,000,000 |
24 | office.com | 1,500,000,000 |
=25 | tsyndicate.com | 1,400,000,000 |
=25 | vk.com | 1,400,000,000 |
=27 | bit.ly | 1,300,000,000 |
=27 | globo.com | 1,300,000,000 |
=27 | imdb.com | 1,300,000,000 |
=30 | cnn.com | 1,200,000,000 |
=30 | aliexpress.com | 1,200,000,000 |
32 | pinterest.com | 1,000,000,000 |
33 | github.com | 979,300,000 |
34 | manganato.com | 966,800,000 |
35 | doubleclick.net | 950,100,000 |
36 | ebay.com | 901,100,000 |
37 | discord.com | 868,100,000 |
38 | spotify.com | 837,500,000 |
39 | msn.com | 824,400,000 |
40 | sharepoint.com | 823,400,000 |
41 | espn.com | 820,000,000 |
42 | bbc.com | 807,900,000 |
43 | canva.com | 807,700,000 |
44 | indeed.com | 802,200,000 |
45 | zoom.us | 776,800,000 |
46 | mail.ru | 770,300,000 |
47 | paypal.com | 745,900,000 |
48 | naver.com | 744,800,000 |
49 | x.com | 720,900,000 |
50 | accuweather.com | 708,100,000 |
51 | foxnews.com | 694,700,000 |
52 | samsung.com | 674,200,000 |
53 | wordpress.com | 598,500,000 |
54 | booking.com | 567,800,000 |
55 | roblox.com | 558,600,000 |
56 | ampproject.org | 539,300,000 |
57 | imgur.com | 506,200,000 |
58 | adobe.com | 498,200,000 |
59 | walmart.com | 475,900,000 |
60 | fc2.com | 463,200,000 |
61 | asurascans.com | 442,800,000 |
62 | instructure.com | 434,200,000 |
63 | linktr.ee | 429,000,000 |
64 | taboola.com | 414,500,000 |
65 | detik.com | 414,400,000 |
66 | patreon.com | 392,400,000 |
67 | nih.gov | 388,300,000 |
68 | telegram.org | 384,900,000 |
69 | tumblr.com | 355,300,000 |
70 | baidu.com | 339,200,000 |
71 | cricbuzz.com | 331,500,000 |
72 | stackoverflow.com | 327,900,000 |
73 | homedepot.com | 285,800,000 |
74 | disneyplus.com | 284,600,000 |
75 | bilibili.com | 282,100,000 |
76 | coinmarketcap.com | 267,700,000 |
77 | craigslist.org | 257,000,000 |
78 | deepl.com | 254,000,000 |
79 | medium.com | 251,500,000 |
80 | messenger.com | 238,600,000 |
81 | ok.ru | 218,300,000 |
82 | okta.com | 209,000,000 |
83 | shopify.com | 201,700,000 |
84 | speedtest.net | 199,200,000 |
85 | snapchat.com | 189,800,000 |
86 | investing.com | 189,500,000 |
87 | playstation.com | 182,900,000 |
88 | capitalone.com | 179,600,000 |
89 | yelp.com | 176,500,000 |
90 | merriam-webster.com | 166,000,000 |
91 | rottentomatoes.com | 165,100,000 |
92 | outbrain.com | 162,300,000 |
93 | target.com | 162,200,000 |
94 | nintendo.com | 150,200,000 |
95 | ea.com | 145,600,000 |
96 | cambridge.org | 141,000,000 |
97 | qq.com | 135,100,000 |
98 | turbopages.org | 124,400,000 |
99 | wiktionary.org | 109,300,000 |
100 | figma.com | 100,000,000 |
Comme vous pouvez le voir dans cette liste, de nombreux sites web les plus populaires au monde sont de grandes marques comme Google, YouTube, Amazon et Facebook. Les gens passent la majeure partie de leur temps en ligne sur des plateformes de médias sociaux, des moteurs de recherche et des sites d’information ou de médias.
Ces sites ne sont pas nécessairement nouvelles. En fait, beaucoup existent depuis des décennies. J’ai donc décidé de voir lesquels de ces sites web de premier plan connaissent actuellement une tendance à la hausse.